أسعار الذهب والعملات اليوم 11 فبراير 2018
إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.58 | 17.68 |
درهم إمارتي | 4.7861 | 4.8136 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 21.4581 | 21.7234 |
استرليني | 24.1989 | 24.729 |
فرنك سويسري | 18.6862 | 18.9091 |
دينار كويتي | 58.522 | 58.9373 |
ريال سعودي | 4.6875 | 4.7144 |
ريال قطري | 4.5662 | 4.804 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 747.28 |
عيار 21 | 653.88 |
عيار 18 | 560.47 |
عيار 14 | 435.91 |
جنيه دهب | 5231 |